Additional information
| Weight | 7590 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 107 × 69.5 × 99 in |
| Working Height | 38 ft |
| Raised Platform Height | 32 ft |
| Lowered Platform Height | 54 in |
| Overall Width | 69.5 in |
| Overall Length | 107 in |
| Stowed Height (Rails Up) | 99 in |
| Stowed Height (Rails Down) | 69 in |
| Platform Width (Inside Dimension) | 56 in |
| Platform Length (Inside Dimension) | 96 in |
| Extension Deck | 5 ft |
| Ground Clearance | 8 in |
| Wheelbase | 80.5 in |
| Gradeability | 40% |
| Turning Radius (Inside) | 60 in |
| Turning Radius (Outside) | 156 in |
| Lift Time (With Rated Load) | 39 seconds |
| Lower Time (With Rated Load) | 36 seconds |
| Drive Speed (Stowed) | 6.1 km/h |
| Drive Speed (Raised) | 0.6 km/h |
| Maximum Drive Height | Full Height |
| Capacity (Overall) | 1000 lbs |
| Distributed Capacity (Main Platform) | 700 lbs |
| Distributed Capacity (Extension Deck) | 300 lbs |
| Local Floor Load (With Rated Load) | 181 psi |
| Overall Floor Load (With Rated Load) | 297 psf |
| Maximum # of Persons | 4 |
| Power Source | Gasoline, Propane |

