Additional information
| Weight | 4135 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 91.5 × 32 × 84.7 in |
| Working Height | 32 ft |
| Raised Platform Height | 26 ft |
| Overall Width | 32 in |
| Overall Length | 91.5 in |
| Stowed Height (Rails Up) | 84.7 in |
| Stowed Height (Rails Down) | 70.6 in |
| Platform Width (Inside Dimension) | 28 in |
| Platform Length (Inside Dimension) | 84 in |
| Extension Deck | 3 ft |
| Ground Clearance | 3.5 in |
| Ground Clearance (Platform Raised) | 0.75 in |
| Wheelbase | 69 in |
| Gradeability | 30% |
| Turning Radius (Inside) | 50 in |
| Turning Radius (Outside) | 108 in |
| Lift Time (With Rated Load) | 56 seconds |
| Lower Time (With Rated Load) | 42 seconds |
| Drive Speed (Stowed) | 3.9 km/h |
| Drive Speed (Raised) | 1.1 km/h |
| Maximum Drive Height | Full Height |
| Capacity (Overall) | 500 lbs |
| Distributed Capacity (Main Platform) | 250 lbs |
| Distributed Capacity (Extension Deck) | 250 lbs |
| Local Floor Load (With Rated Load) | 130 psi |
| Overall Floor Load (With Rated Load) | 235 psf |
| Maximum # of Persons | 2 |



