Additional information
| Working Height | 32 ft |
|---|---|
| Raised Platform Height | 26 ft |
| Lowered Platform Height | 45 in |
| Overall Width | 46 in |
| Overall Length | 91 in |
| Stowed Height (Rails Up) | 84.5 in |
| Stowed Height (Rails Down) | 70.5 in |
| Platform Width (Inside Dimension) | 42 in |
| Platform Length (Inside Dimension) | 84 in |
| Extension Deck | 4 ft |
| Ground Clearance | 3.5 in |
| Ground Clearance (Platform Raised) | 0.75 in |
| Wheelbase | 69 in |
| Gradeability | 30% |
| Turning Radius (Inside) | 47.5 in |
| Turning Radius (Outside) | 93.5 in |
| Lift Time (With Rated Load) | 54 seconds |
| Lower Time (With Rated Load) | 32 seconds |
| Drive Speed (Stowed) | 3.2 km/h |
| Drive Speed (Raised) | 1 km/h |
| Maximum Drive Height | Full Height |
| Capacity (Overall) | 1000 lbs |
| Distributed Capacity (Main Platform) | 700 lbs |
| Distributed Capacity (Extension Deck) | 300 lbs |
| Local Floor Load (With Rated Load) | 235 psi |
| Overall Floor Load (With Rated Load) | 191 psf |
| Maximum # of Persons | 3 |
| Power Source | DC Electric |



