Additional information
| Fuel Type | Diesel |
|---|---|
| Horsepower | 74 hp |
| Rated Operating Capacity (ISO) | 2,200 lb |
| Operating Capacity (50% of Tip) | 3142 lb |
| Tipping Load | 6285 lb |
| Travel Speed - Low | 11.4 km/h |
| Travel Speed - High | 16.7 km/h |
| Ground Pressure (Rubber) | 5.1 psi |
| System Relief @ Quick Couplers | 3,500 psi |
| Auxiliary Standard Flow | 17.1 gal/min |
| Auxiliary High Flow | 26.7 gal/min |
| Length without Attachment | 104.6 in |
| Height to Bucket Hinge Pin | 119 in |
| Reach @ Maximum Height | 34.9 in |
| Turning Radius | 80 in |
| Length of track on ground | 54.1 in |
| Control Style | Joystick |
| Cab Enclosure | Yes |
| Cab Heater | Yes |
| Air Conditioning | Yes |










