Additional information
| Weight | 3790 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 122.4 × 46.5 × 78.1 in |
| Fuel Type | Diesel |
| Horsepower | 24.8 hp |
| Rated Operating Capacity Straight (ISO) | 1,395 lb |
| Rated Operating Capacity Art. (ISO) | 1,159 lb |
| Tipping Load Straight | 2789 lb |
| Tipping Load Art. | 2317 lb |
| Travel Speed | 13.2 km/h |
| System Relief @ Quick Couplers | 2,900 psi |
| Auxiliary Std Flow | 12.1 gal/min |
| Length without Attachment | 93.2 in |
| Height to Bucket Hinge Pin | 85.4 in |
| Max Reach | 16.8 in |
| Turning Radius Inside | 77.2 in |
| Turning Radius Outside | 100.9 in |
| Wheelbase | 47.2 in |
| Articulation Angle | 43° |
| Dump Angle @ Maximum Height | 40° |
| Ground Clearance | 5.5 in |
| Rollback Angle | 32° |
| Cab Enclosure | Yes |
| Cab Heater | Yes |
| Air Conditioning | No |
| Control Style | Steering Wheel |



